KATALOG ODDZIAŁU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | |||||||||||||||
POZ/ODP: | [aut. Simon Adams et al. ; tł. z ang. Leszek Cyrzyk et al.]. | ||
ADRES WYD.: | Warszawa : "BGW", Cop. 1992 | ||
HASŁA: | |||
OPIS FIZYCZ.: | 160 s. : il. kolor., fot., mapy, portr. ; 29 cm. | ||
SYGNATURA: | 0/9(03) | ||
KOD/INWENT: | 226000090395 | 9039 | |
UKD: | 0/9(03)(02.025.2)(02.053.2) | ||
UWAGI: | Tyt. oryg.: The Dorling Kindersley children`s illustrated encyclopedia. - Nad tyt. nazwa wydawcy oryg. : Dorling Kindersley. Indeks. | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | Dostępny jest 1 egzemplarz.Pozycję można wypożyczyć na 30 dni | ||
AUTOR: | Widłak, Wojciech. | |||
POZ/ODP: | napisał Wojciech Widłak ; zabawy i zadania matematyczne przygotowała Anna Boboryk ; zilustrowała Ewa Poklewska-Koziełło. | ![]() | ||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, 2015. | |||
SERIA: | ||||
HASŁA: | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 32 s., [1] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm. | |||
SYGNATURA: | I/N | |||
KOD/INWENT: | 226000195090 | 19509 | ||
| TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | ||||
UKD: | 821.162.1-93 | |||
PRZEZNACZ.: | od 4 do 9 lat. | |||
UWAGI: | Na okł.: Rytmy, następstwo wydarzeń, czas. | |||
DOSTĘPNOŚĆ: | Dostępny jest 1 egzemplarz.Pozycję można wypożyczyć na 30 dni | |||
AUTOR: | Kozyra-Pawlak, Ewa | |||
POZ/ODP: | Ewa Kozyra-Pawlak. | ![]() | ||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 2015. | |||
HASŁA: | ||||
OPIS FIZYCZ.: | [32] strony : ilustracje kolorowe ; 23 cm. | |||
SYGNATURA: | I/N | |||
KOD/INWENT: | 226000212469 | 21246 | ||
| TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | ||||
UKD: | 821.162.1-93 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: | Została wypożyczonaPozycję można wypożyczyć na 30 dni | |||
WYPOŻYCZYŁ: | Nr karty: 003192 od dnia:2020-11-06 | |||
| REZERWACJE: | ||||
AUTOR: | Kaczmarska, Ewa | ||
POZ/ODP: | Ewa Kaczmarska . | ||
ADRES WYD.: | Warszawa : "Oświata", 1996 . | ||
HASŁA: | |||
OPIS FIZYCZ.: | 195 s. : rys., wykr. ; 21 cm . | ||
SYGNATURA: | 51 | ||
KOD/INWENT: | 226000104504 | 10450 | |
UKD: | 51(075.2)(076):371.26/.27 | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | Dostępny jest 1 egzemplarz.Pozycję można wypożyczyć na 30 dni | ||
AUTOR: | Witek, Rafał | |||
POZ/ODP: | teksty napisał Rafał Witek ; zabawy i zadania matematyczne przygotowała Maria Środoń ; zilustrował Daniel de Latour. | ![]() | ||
ADRES WYD.: | Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska, 2017. | |||
SERIA: | ||||
HASŁA: | ||||
OPIS FIZYCZ.: | 63, [1] strona, [1] karta tablic : ilustracje ; 20 cm. | |||
SYGNATURA: | I/N | |||
KOD/INWENT: | 226000208424 | 20842 | ||
| TREŚĆ: Pokaż informacje o treści pozycji >> | ||||
UKD: | 821.162.1-93 | |||
PRZEZNACZ.: | Wiek: 7+. | |||
DOSTĘPNOŚĆ: | Dostępny jest 1 egzemplarz.Pozycję można wypożyczyć na 30 dni | |||
|




