KATALOG WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH | |||||||||||||||
POZ/ODP: | Gill Harvey [i in.] ; rys.: Bob Bond ; fot.: Chris Cole ; projekt: Stephen Wright i Neil Francis ; konsultacja: [>>] | ![]() | |
ADRES WYD.: | Warszawa : "Delta W-Z", [ok. 2001]. | ||
HASŁA: | |||
OPIS FIZYCZ.: | 258 s. : il. kolor. ; 25 cm. | ||
SYGNATURA: | 796.332.015 | ||
KOD/INWENT: | 225000315453 | 31545 | |
UKD: | 796.332.015(07) | ||
UWAGI: | Indeks. | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | Dostępny jest 1 egzemplarz.Pozycję można wypożyczyć na 30 dni | ||
AUTOR: | Talaga, Jerzy. | ||
POZ/ODP: | Jerzy Talaga ; Centralny Ośrodek Sportu. Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu. | ||
ADRES WYD.: | Warszawa : COS. RCMSKFiS, 1997 (Warsz. : "Escrella"). | ||
SERIA: | |||
HASŁA: | |||
OPIS FIZYCZ.: | 243, [1] s. : rys. ; 24 cm. | ||
SYGNATURA: | 796.332 | ||
KOD/INWENT: | 225000277270 | 27727 | |
UKD: | 796.332.015(07) | ||
UWAGI: | Bibliogr. s. [244]. | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | Dostępny jest 1 egzemplarz.Pozycję można wypożyczyć na 30 dni | ||
AUTOR: | Talaga, Jerzy. | ||
POZ/ODP: | Jerzy Talaga ; Centralny Ośrodek Sportu. Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu. | ||
ADRES WYD.: | Warszawa : COS. RCMSKFiS, 1996 (Warsz. : "Estrella"). | ||
SERIA: | |||
HASŁA: | |||
OPIS FIZYCZ.: | 292, [2] s. : fot., rys. ; 24 cm. | ||
SYGNATURA: | 796.332 | ||
KOD/INWENT: | 225000277263 | 27726 | |
UKD: | 796.332.015(07) | ||
UWAGI: | Bibliogr. s. [294]. | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | Dostępny jest 1 egzemplarz.Pozycję można wypożyczyć na 30 dni | ||
AUTOR: | Talaga, Jerzy. | ||
POZ/ODP: | Jerzy Talaga ; Centralny Ośrodek Sportu. Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu. | ||
ADRES WYD.: | Warszawa : COS. RCMSKFiS, 1997 (Warsz. : "Escrella"). | ||
SERIA: | |||
HASŁA: | |||
OPIS FIZYCZ.: | 269, [2] s. : rys., wykr. ; 23 cm. | ||
SYGNATURA: | 796.332 | ||
KOD/INWENT: | 225000277287 | 27728 | |
UKD: | 796.332.015(07) | ||
UWAGI: | Bibliogr. s. [271]. | ||
DOSTĘPNOŚĆ: | Dostępny jest 1 egzemplarz.Pozycję można wypożyczyć na 30 dni | ||
|

